Inicio / Cotizar Home
COTIZAR HOMES
Sunno Blue te ofrece diferentes tipos de casas de acuerdo a tus necesidades, cotiza ahora la tuya:
Características
de la etapa
Etapa:
Lotes:
100
ELIGE LA CASA QUE DESEAS COTIZAR DIRECTAMENTE EN EL MAPA
O SELECCIONÁNDOLO DESDE LA LISTA
| Casa | Tipo | Descripción | Kit adicional (No incluido) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| Bloque 1, casa 1-15 | HOME-B | Con un área total construida de 80.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos | Kit Jacuzzi | Cotizar casa 1-15 |
| Bloque 5, casa 1-32 | HOME E/S | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-32 |
| Bloque 6, casa 1-48 | HOME-C/S | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-48 |
| Bloque 3, casa 1-49 | HOME-C/S PRIVE | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-49 |
| Bloque 6, casa 1-50 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-50 |
| Bloque 3, casa 1-51 | HOME-D/S PRIVE | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-51 |
| Bloque 3, casa 1-53 | HOME-D/S PRIVE | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-53 |
| Bloque 3, casa 1-57 | HOME-B/S PRIVE | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-57 |
| Bloque 3, casa 1-59 | HOME-A/S PRIVE | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-59 |
| Bloque 3, casa 1-61 | HOME-A/S PRIVE | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-61 |
| Bloque 6, casa 1-62 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-62 |
| Bloque 6, casa 1-64 | HOME C/S | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-64 |
| Bloque 3, casa 1-67 | HOME-D/S PRIVE | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 1-67 |
| Bloque 5, casa 2-31 | HOME-E/S | Con un área total construida de 148.9 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-31 |
| Bloque 5, casa 2-33 | HOME-D/S | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-33 |
| Bloque 5, casa 2-37 | HOME-D/S | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-37 |
| Bloque 6, casa 2-47 | HOME-C/S | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-47 |
| Bloque 6, casa 2-49 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-49 |
| Bloque 6, casa 2-55 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-55 |
| Bloque 6, casa 2-61 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-61 |
| Bloque 6, casa 2-63 | HOME C/S | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar casa 2-63 |
Tipo HOME-B Con un área total construida de 80.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de Kit Jacuzzi como Kit adicional (No incluido)
Tipo HOME E/S Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-C/S Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-C/S PRIVE Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S PRIVE Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S PRIVE Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S PRIVE Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S PRIVE Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S PRIVE Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME C/S Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S PRIVE Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-E/S Con un área total construida de 148.9 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-C/S Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME C/S Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up