Inicio / Cotizador
COTIZAR HOMES & APARTAMENTOS
En Sunno Blue te ofrecemos dos opciones de espacios diseñados para que disfrutes al máximo.
Homes o Apartamentos, tú eliges: cotiza el lugar ideal que se adapta a tus necesidades.
COTIZAR HOMES
Sunno Blue te ofrece diferentes tipos de casas de acuerdo a tus necesidades, cotiza ahora la tuya:
Características
de la etapa
Etapa:
Lotes:
100
ELIGE LA HOME QUE DESEAS COTIZAR DIRECTAMENTE EN EL MAPA
O SELECCIONÁNDOLO DESDE LA LISTA
| Home | Tipo | Descripción | Kit adicional (No incluido) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| Bloque 1, home 1-03 | HOME-D | Con un área total construida de 112.3 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos | Kit Jacuzzi | Cotizar home 1-03 |
| Bloque 1, home 1-15 | HOME-B | Con un área total construida de 80.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos | Kit Jacuzzi | Cotizar home 1-15 |
| Bloque 5, home 1-32 | HOME-C/S | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-32 |
| Bloque 5, home 1-40 | HOME-D/S | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-40 |
| Bloque 6, home 1-48 | HOME-C/S | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-48 |
| Bloque 3, home 1-49 | HOME-C/S PRIVE | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-49 |
| Bloque 3, home 1-53 | HOME-D/S PRIVE | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-53 |
| Bloque 6, home 1-54 | HOME-A/S | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-54 |
| Bloque 3, home 1-55 | HOME-A/S PRIVE | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-55 |
| Bloque 6, home 1-56 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-56 |
| Bloque 3, home 1-61 | HOME-A/S PRIVE | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-61 |
| Bloque 6, home 1-62 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-62 |
| Bloque 3, home 1-63 | HOME-B/S PRIVE | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-63 |
| Bloque 6, home 1-64 | HOME-E | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-64 |
| Bloque 3, home 1-67 | HOME-D/S PRIVE | Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-67 |
| Bloque 3, home 1-71 | HOME-E/S PRIVE | Con un área total construida de 148.9 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 1-71 |
| Bloque 5, home 2-31 | HOME-E/S | Con un área total construida de 148.9 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 2-31 |
| Bloque 6, home 2-49 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 2-49 |
| Bloque 6, home 2-53 | HOME-A/S | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 2-53 |
| Bloque 6, home 2-57 | HOME-A/S | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 2-57 |
| Bloque 6, home 2-59 | HOME-A/S | Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 2-59 |
| Bloque 6, home 2-61 | HOME-B/S | Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 2-61 |
| Bloque 6, home 2-63 | HOME-C | Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar home 2-63 |
Tipo HOME-D Con un área total construida de 112.3 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
además de Kit Jacuzzi como Kit adicional (No incluido)
Tipo HOME-B Con un área total construida de 80.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de Kit Jacuzzi como Kit adicional (No incluido)
Tipo HOME-C/S Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-C/S Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-C/S PRIVE Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S PRIVE Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S PRIVE Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S PRIVE Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S PRIVE Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-E Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-D/S PRIVE Con un área total construida de 120.1 m2, con 3 alcobas, 2 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-E/S PRIVE Con un área total construida de 148.9 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-E/S Con un área total construida de 148.9 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-A/S Con un área total construida de 86.5 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-B/S Con un área total construida de 87.1 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo HOME-C Con un área total construida de 107 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
COTIZAR APARTAMENTOS
Sunno Blue te ofrece diferentes tipos de apartamento de acuerdo a tus necesidades, cotiza ahora la tuya:
No se encontraron apartamentos disponibles con los filtros seleccionados
| Apartamento | Tipo | Descripción | Kit adicional (No incluido) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| Piso 1, apartamento 1-07 | APARTAMENTO A/S | Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar apartamento 1-07 |
| Piso 1, apartamento 1-09 | APARTAMENTO A/S | Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar apartamento 1-09 |
| Piso 1, apartamento 1-15 | APARTAMENTO A/S | Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar apartamento 1-15 |
| Piso 1, apartamento 1-19 | APARTAMENTO A/S | Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos , además de Swim Up | (N/A) | Cotizar apartamento 1-19 |
| Piso 2, apartamento 2-02 | APARTAMENTO B | Con un área total construida de 52 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-02 |
| Piso 2, apartamento 2-04 | APARTAMENTO A | Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-04 |
| Piso 2, apartamento 2-06 | APARTAMENTO A | Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-06 |
| Piso 2, apartamento 2-08 | APARTAMENTO A | Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-08 |
| Piso 2, apartamento 2-09 | APARTAMENTO 2A | Con un área total construida de 72 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-09 |
| Piso 2, apartamento 2-10 | APARTAMENTO 2A | Con un área total construida de 72 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-10 |
| Piso 2, apartamento 2-14 | APARTAMENTO A | Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-14 |
| Piso 2, apartamento 2-18 | APARTAMENTO A | Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-18 |
| Piso 2, apartamento 2-20 | APARTAMENTO A | Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-20 |
| Piso 2, apartamento 2-22 | APARTAMENTO A | Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-22 |
| Piso 2, apartamento 2-23 | APARTAMENTO C | Con un área total construida de 52 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos | N/A | Cotizar apartamento 2-23 |
Tipo APARTAMENTO A/S Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo APARTAMENTO A/S Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo APARTAMENTO A/S Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo APARTAMENTO A/S Con un área total construida de 40 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
, además de Swim Up
Tipo APARTAMENTO B Con un área total construida de 52 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO A Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO A Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO A Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO 2A Con un área total construida de 72 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO 2A Con un área total construida de 72 m2, con 2 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO A Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO A Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO A Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO A Con un área total construida de 36 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
Tipo APARTAMENTO C Con un área total construida de 52 m2, con 1 alcobas, 1 zona de parqueos,
además de N/A como Kit adicional (No incluido)
